<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無(wú)障礙
    • 長(zhǎng)輩版
    水東鎮(zhèn)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 水東鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金> 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金清單
    索引號(hào): 11341703003249952J/202410-00001 組配分類(lèi): 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金清單
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 綜合政務(wù)
    名稱(chēng): 水東鎮(zhèn)2024年9月惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放結(jié)果 文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2024-10-15 發(fā)布日期: 2024-10-15
    索引號(hào): 11341703003249952J/202410-00001
    組配分類(lèi): 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金清單
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府
    主題分類(lèi): 綜合政務(wù)
    名稱(chēng): 水東鎮(zhèn)2024年9月惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放結(jié)果
    文號(hào): 無(wú)
    生成日期: 2024-10-15
    發(fā)布日期: 2024-10-15
    水東鎮(zhèn)2024年9月惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放結(jié)果
    發(fā)布時(shí)間:2024-10-15 09:07 來(lái)源:水東鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    水東鎮(zhèn)2024-09-012024-09-30補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總表
    區(qū)劃名稱(chēng) 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童一次性生活補(bǔ)貼 農(nóng)村特困一次性生活補(bǔ)貼 農(nóng)村低保一次性生活補(bǔ)貼 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 巡河員補(bǔ)助 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 護(hù)路員補(bǔ)助 保潔員補(bǔ)助 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 公益性崗位補(bǔ)助 低保水電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村五保戶(hù)電費(fèi)補(bǔ)助 稻谷補(bǔ)貼 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 農(nóng)村五保戶(hù)補(bǔ)貼資金
    人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
    七嶺 329,338.36 289 1 1,000.00 24 24,000.00 16 16,000.00 42 3,870.00 1 900.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 22 24,699.00 106 3,180.00 1 500.00 81 1,389.90 25 415.27 42 126,887.99 1 1,290.00 9 15,600.00 2 23,500.00 45 4,300.00 83 58,958.20 24 17,448.00
    東勝 193,869.11 280 1 1,000.00 13 13,000.00 16 16,000.00 37 3,182.00 3 2,700.00 6 6,300.00 0 0.00 2 1,800.00 19 15,702.00 84 2,900.00 0 0.00 55 932.25 13 220.35 105 57,728.81 1 1,290.00 10 15,600.00 0 0.00 30 2,752.00 56 43,310.70 13 9,451.00
    南陽(yáng) 313,091.36 512 1 1,000.00 36 36,000.00 38 41,000.00 69 6,450.00 1 900.00 4 3,600.00 1 900.00 2 1,800.00 34 47,139.00 132 4,170.00 0 0.00 94 1,593.30 36 610.20 232 44,734.56 1 1,290.00 9 17,160.00 0 0.00 59 5,848.00 96 72,724.30 36 26,172.00
    前進(jìn) 163,070.79 279 1 1,000.00 13 13,000.00 15 16,000.00 43 3,870.00 1 900.00 0 0.00 1 900.00 1 900.00 28 47,724.00 110 3,300.00 1 500.00 74 1,254.30 13 220.35 41 3,128.34 1 1,290.00 4 7,800.00 1 800.00 39 3,526.00 78 47,506.80 13 9,451.00
    碧山 154,840.33 256 0 0.00 2 2,000.00 15 15,000.00 34 3,010.00 1 900.00 1 900.00 2 1,800.00 2 1,800.00 24 9,750.00 97 2,910.00 1 500.00 51 864.45 2 33.90 70 61,908.08 0 0.00 4 6,240.00 1 5,100.00 34 3,182.00 53 37,487.90 2 1,454.00
    祁梅 114,497.16 201 0 0.00 11 11,000.00 1 1,000.00 19 1,806.00 0 0.00 1 900.00 1 900.00 1 900.00 17 7,120.00 77 2,480.00 4 2,000.00 33 576.30 11 186.45 69 38,550.41 0 0.00 7 12,480.00 0 0.00 23 2,150.00 32 24,451.00 11 7,997.00
    稽亭 301,920.38 330 0 0.00 38 38,000.00 23 26,000.00 65 5,848.00 2 1,200.00 2 1,800.00 1 900.00 2 1,800.00 28 24,189.00 124 3,720.00 0 0.00 61 1,033.95 39 661.05 56 98,460.68 0 0.00 9 18,720.00 0 0.00 44 4,472.00 63 47,489.70 38 27,626.00
    交通 121,118.00 163 1 1,000.00 13 13,000.00 15 15,000.00 44 3,784.00 1 900.00 4 3,600.00 2 1,800.00 3 2,700.00 14 4,673.00 55 1,650.00 0 0.00 44 745.80 13 220.35 17 17,998.85 1 1,290.00 4 7,800.00 1 870.00 27 2,408.00 44 32,227.00 13 9,451.00
    棗鄉(xiāng) 172,633.39 229 0 0.00 11 11,000.00 6 6,000.00 40 3,698.00 2 1,800.00 3 2,700.00 1 900.00 2 1,800.00 22 17,304.00 84 2,580.00 5 3,000.00 44 745.80 11 186.45 20 987.14 0 0.00 37 74,880.00 0 0.00 37 3,182.00 45 33,873.00 11 7,997.00
    龍泉社區(qū) 3,406.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3,120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
    合計(jì) 1,867,784.88 2542 5 5,000.00 161 161,000.00 145 152,000.00 393 35,518.00 12 10,200.00 24 22,500.00 10 9,000.00 17 15,300.00 209 198,586.00 869 26,890.00 12 6,500.00 537 9,136.05 163 2,754.37 652 450,384.86 5 6,450.00 95 179,400.00 5 30,270.00 338 31,820.00 550 398,028.60 161 117,047.00
    人妻av四虎精品,久久精品网站视频免费,中文字幕人妻在线三区,免费无码av一区
      <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    1. <sup id="dn89e"></sup>
    2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
      <pre id="dn89e"></pre>
    3. 久久国产精品免费视频| 日韩人妻无码免费| 两个人的黄色视频网站在线免费观看!| 免费国产成人aⅴ在线观看| 欧美日韩中文精品在线| 女教师巨大乳孔中文字幕| 97美女国产超碰精品| 国产精品无码av在线| 99久久婷婷国产综合精品草原| 无码不卡免费AV片在线观看| 精品久久久久无码人妻中出| 国产免费牲交视频| 国产福利视频| 国产精品天堂av| 99精品无码| 亚洲无码手机在线观看视频| 国产精品丝袜美腿一区二区三区| 人妻无码不卡中文字幕系列在线| 中文字幕欧美中日韩精品| 久久亚洲精品国产精品| 办公室被吃奶好爽在线观看视频| 国产超级AⅤ视频在线观看| 直接在线看黄AV免费观看| 91精品一区|