<dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
  1. <sup id="dn89e"></sup>
  2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    <pre id="dn89e"></pre>
    • 無障礙
    • 長輩版
    養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 惠農(nóng)惠民資金
    索引號(hào): 1134170300324967X7X/202501-00031 組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
    名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2025年1月惠農(nóng)惠民資金發(fā)放 文號(hào):
    生成日期: 2025-01-30 發(fā)布日期: 2025-01-30
    索引號(hào): 1134170300324967X7X/202501-00031
    組配分類: 惠農(nóng)惠民資金
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府
    主題分類: 綜合政務(wù) / 公民
    名稱: 養(yǎng)賢鄉(xiāng)2025年1月惠農(nóng)惠民資金發(fā)放
    文號(hào):
    生成日期: 2025-01-30
    發(fā)布日期: 2025-01-30
    養(yǎng)賢鄉(xiāng)2025年1月惠農(nóng)惠民資金發(fā)放
    發(fā)布時(shí)間:2025-01-30 10:22 來源:養(yǎng)賢鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
    區(qū)劃名稱 總金額合計(jì) 總?cè)藬?shù) 60年代精簡退職職工生活補(bǔ)助 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 義務(wù)兵優(yōu)待金 優(yōu)撫定補(bǔ) 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 低保水電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 糧補(bǔ)其他 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 災(zāi)民生活救助資金 農(nóng)村居民最低生活保障資金 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金
    人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
    天成村 112,611.45 250 1 2,160.00 56 5,922.00 1 11,036.50 17 14,698.00 107 3,270.00 60 1,017.00 15 254.25 1 1,290.00 0 0.00 35 4,042.00 54 14,875.00 60 43,141.70 15 10,905.00
    幸福村 142,069.08 264 0 0.00 52 5,170.00 2 22,073.00 21 12,603.00 137 4,700.00 58 1,000.05 42 703.42 1 1,290.00 3 18,976.51 30 3,102.00 0 0.00 59 41,190.10 42 31,261.00
    新河村 172,173.70 278 1 2,160.00 58 5,546.00 3 44,146.00 24 14,038.00 124 4,260.00 98 1,652.61 21 347.47 2 3,870.00 2 11,742.72 55 5,452.00 0 0.00 99 63,691.90 21 15,267.00
    寶圩村 201,378.85 439 0 0.00 86 8,554.00 2 22,073.00 36 21,677.00 213 6,390.00 111 1,881.45 42 711.90 1 1,290.00 2 10,663.80 74 7,614.00 31 10,965.00 111 79,024.70 41 30,534.00
    仁義村 203,678.17 425 1 2,160.00 70 7,332.00 2 22,073.00 33 17,986.00 217 6,680.00 151 2,584.87 20 330.52 1 1,290.00 4 29,958.08 65 6,862.00 0 0.00 150 92,608.70 19 13,813.00
    張埂村 256,427.74 483 1 2,160.00 101 10,152.00 0 0.00 33 24,028.00 216 7,370.00 125 2,135.70 38 644.10 4 6,450.00 6 43,484.04 77 8,272.00 83 29,392.00 127 94,713.90 38 27,626.00
    石山村 183,803.29 369 2 4,320.00 80 8,178.00 2 22,073.00 40 22,998.00 169 5,580.00 112 1,898.40 29 491.55 2 2,580.00 2 12,977.04 61 6,298.00 16 3,432.00 113 71,894.30 29 21,083.00
    軍塘村 127,541.64 274 0 0.00 51 4,794.00 1 11,036.50 27 20,304.00 139 4,650.00 59 1,000.05 18 305.10 1 1,290.00 3 18,657.99 33 3,102.00 21 9,009.00 57 39,580.00 19 13,813.00
    大山庵村 108,339.08 232 0 0.00 33 3,102.00 0 0.00 22 20,335.00 101 3,350.00 47 813.60 18 296.62 0 0.00 2 16,373.36 36 3,384.00 53 16,491.00 47 31,834.50 17 12,359.00
    新河街道 5,914.40 11 1 2,160.00 2 376.00 0 0.00 3 1,966.00 3 90.00 2 33.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 376.00 0 0.00 2 912.50 0 0.00
    山河村 13,750.65 22 0 0.00 8 1,034.00 0 0.00 2 519.00 9 300.00 10 169.50 1 16.95 1 1,290.00 0 0.00 9 1,034.00 0 0.00 10 8,660.20 1 727.00
    林場 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
    1,527,688.05 3047 7 15120.00 597 60160.00 13 154511.00 258 171152.00 1435 46640.00 833 14187.13 244 4101.88 14 20640.00 24 162833.54 477 49538.00 258 84164.00 835 567252.50 242 177388.00
    人妻av四虎精品,久久精品网站视频免费,中文字幕人妻在线三区,免费无码av一区
      <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
    1. <sup id="dn89e"></sup>
    2. <dfn id="dn89e"><var id="dn89e"></var></dfn>
      <pre id="dn89e"></pre>
    3. 亚洲中文字幕无码永久免费首页| 免费国产a国产片高清下载| 久久精品日韩无码地址| 扒开腿添十八视频免费| 嫩bbb搡bbbb搡bbbb| 久99久热只有精品国产15| 99re热视频精品免费观看| 成人无码α片在线观看不卡| 国产精品国产亚洲精品看不卡亚洲午夜| 青青爽无码视频在线观看| 精品国产污污免费网站在线观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 91av不卡视频高清| 开心激情网站| 国产精品久久久久久久久久| 午夜福利中文字幕首页| 精品人妻少妇一区二区三区在线| 97国产自在线拍| 99久久婷婷国产综合精品草原| 香蕉黄色成人网站一二三区在线观看| 97精品成人公开免费视频| 一区精品无码动漫| 亚洲黄色影院| 中文字幕一级毛片|