行政處罰決定書文號 | 皖宣環(huán)﹝宣﹞罰﹝2025﹞7號 |
處罰名稱 | |
處罰類別 | 罰款 |
處罰事由 | 將陽極氧化生產(chǎn)線配套建設的污水處理站應急池和絮凝沉淀池內(nèi),僅經(jīng)過預處理的生產(chǎn)廢水通過電氣泵引入廠區(qū)污水總排口排放。宣城市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測站依法在你企業(yè)污水總排口、應急池及污水總排口后端窨井內(nèi)開展取樣送檢。2024年12月16日,根據(jù)檢測結(jié)果顯示,污水總排口后端窨井內(nèi)污水化學需氧量741mg/l,總磷24.1mg/l,總鎳1.09mg/l,分別超出排放標準0.482倍,5.025倍,1.18倍。 |
處罰依據(jù) | 依據(jù)《中華人民共和國水污染防治法》第八十三條第三項規(guī)定參照《關(guān)于印發(fā)<長江三角洲區(qū)域生態(tài)環(huán)境行政處罰裁量規(guī)則>的通知》(滬環(huán)規(guī)﹝2024﹞6號)表5通過逃避監(jiān)管方式排放污染物的裁量標準。 |
行政相對人名稱 | 宣城南鋁創(chuàng)佳金屬科技有限公司 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91341802MA8NMJAQ0E |
組織機構(gòu)代碼 | |
工商登記碼 | |
稅務登記號 | |
居民身份證號 | |
法定代表人姓名 | 張** |
處罰結(jié)果 | 罰款人民幣181000元(壹拾捌萬壹仟元整) |
處罰決定日期 | 2025-02-27 |
處罰機關(guān) | 宣城市宣州區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 |
地方編碼 | 341802 |
備注 | |
公示期限 | 3 |